44.3 MPG 6.6 litres/100km 168.0 g/km

Fiat Scudo 1.9 Diesel MPG (Fuel Consumption)

Fuel Economy, Road Tax & Emissions

CO2 (carbon dioxide), mileage, fuel economy and other emissions data for Fiat Scudo 1.9 Diesel cars.

average fuel consumption is 44.3 MPG or 6.6 litres/100km

and average CO2 output is 168.0 g/km

based on 3005 models.

Data table - click on a title to order by column:

Page 7 of 76, showing 40 cars out of 3005 total, starting on 241, ending on 280

Make Model Description Year MPG CO2 (g/km) Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 6-seat 2022 29.9 248 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 6-seat 2022 29.9 248 Compare?
LAND ROVER Discovery, 19MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 7-seat HIGH 2019 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2020 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2020 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2020 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2020 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2020 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2020 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2021 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2021 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2021 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2021 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2021 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2021 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2022 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2022 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 200PS AWD Auto 90 5-sea... 2022 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2022 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2022 30 247 Compare?
LAND ROVER Defender, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 90 5-sea... 2022 30 247 Compare?
DAIHATSU Four Wheel Drive Fourtrak LWB 2.8L Diesel Turbo 2000 30.1 248 Compare?
FIAT Bravo Range 155 20v 2000 30.1 222 Compare?
FIAT Bravo Range 155 20v 2001 30.1 222 Compare?
FIAT Bravo Range 155 20v 2001 30.1 222 Compare?
LAND ROVER Discovery, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 5-seat 2020 30.2 246 Compare?
LAND ROVER Discovery, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 5-seat 2021 30.2 246 Compare?
LAND ROVER Discovery, 20MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 5-seat 2022 30.2 246 Compare?
LAND ROVER Discovery, 19MY 2.0 i4 Diesel 240PS AWD Auto 5-seat HIGH 2019 30.3 245 Compare?
FIAT Marea Weekend Range 100 16v 2000 30.4 222 Compare?
NISSAN Serena - C23 Series 2.3 Diesel 5 door 2000 30.4 246 Compare?
FIAT Marea Weekend Range 100 16v 2001 30.4 222 Compare?
NISSAN Serena - C23 Series 2.3 Diesel 5 door 2001 30.4 246 Compare?
NISSAN Serena - C23 Series 2.3 Diesel 5 door 2001 30.4 246 Compare?
PORSCHE Cayenne 2.9 Diesel Tiptronic 2009 30.4 244 Compare?
PORSCHE Cayenne 3.0 Diesel Tiptronic 2010 30.4 244 Compare?
PORSCHE Cayenne 2.9 Diesel Tiptronic 2011 30.4 244 Compare?
LAND ROVER Range Rover Sport, 19MY 3.0 V6 Diesel 306PS AWD Auto 7-seat w... 2019 30.6 242 Compare?
FIAT Brava Range 100 16v 2000 30.7 218 Compare?
FIAT Marea Saloon Range 100 16v 2000 30.7 219 Compare?